隊伍 | 球員姓名 | 賽前級別 | 賽後級別 | 有效出賽局數 | 勝出率 | 升降 |
---|---|---|---|---|---|---|
九龍城女甲 | 黎碧珊 | 乙 | 乙 | 4 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 高筠渭 | 甲* | 乙 | 4 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 許穎琦 | 甲+ | 甲+ | 13 | 85% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 黃凱婷 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城女甲 | 左斯宇 | 乙 | 乙 | 4 | 100% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 馮秀慧 | 甲 | 甲 | 2 | 100% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 黃嘉裕 | 乙 | 乙 | 2 | 100% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 郭惠萍 | 乙 | 乙 | 4 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 何雅甡 | 乙 | 乙 | 4 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 陳落淽 | 甲 | 乙 | 10 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 施淑貞 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城女甲 | 陳天青 | 甲 | 乙 | 6 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 戴淑萍 | 甲 | 乙 | 4 | 100% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 吳淑嬌 | 乙 | 乙 | 4 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 仇麗妍 | 乙 | 乙 | 1 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 葉佩欣 | 乙 | 乙 | 6 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 詹林杏 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城女甲 | 李麗萍 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | 雲嘉懿 | 甲* | 乙 | 6 | 0% | 降班隊伍 |
九龍城女甲 | Rei Magaki | 乙 | 乙 | 4 | 25% | 降班隊伍 |
九龍城男乙1 | 謝志文 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
九龍城男乙1 | 曾照泉 | 甲 | 甲 | |||
九龍城男乙1 | 林英華 | 乙 | 乙 | 10 | 80% | |
九龍城男乙1 | 黃春權 | 乙 | 乙 | 8 | 75% | |
九龍城男乙1 | 水耀春 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | |
九龍城男乙1 | 何志豪 | 乙 | 甲 | 4 | 100% | |
九龍城男乙1 | 馮德劭 | 乙 | 乙 | |||
九龍城男乙1 | 梁永德 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | |
九龍城男乙1 | 張泳達 | 乙 | 乙 | 10 | 80% | |
九龍城男乙1 | 沈文峰 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | |
九龍城男乙1 | 賴穗南 | 甲 | 甲 | |||
九龍城男乙1 | 鄭家榮 | 乙 | 甲 | 10 | 90% | |
九龍城男乙1 | 柳萬邦 | 甲 | 甲 | 2 | 100% | |
九龍城男乙1 | 陳璟 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
九龍城男乙1 | Hiro Maeda | 乙 | 丙 | 4 | 25% | |
九龍城男乙2 | 馮國山 | 甲 | 甲 | |||
九龍城男乙2 | 張永毅 | 乙 | 甲 | 6 | 83% | |
九龍城男乙2 | 羅萬財 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
九龍城男乙2 | 羅仲賢 | 甲 | 甲 | 5 | 100% | |
九龍城男乙2 | 黎國富 | 乙 | 乙 | 3 | 100% | |
九龍城男乙2 | 歐家樂 | 甲 | 甲 | |||
九龍城男乙2 | 董文豪 | 甲 | 甲 | 2 | 100% | |
九龍城男乙2 | 羅方文 | 乙 | 甲 | 13 | 92% | |
九龍城男乙2 | 鄭偉東 | 乙 | 乙 | 2 | 100% | |
九龍城男乙2 | 張志文 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | |
九龍城男乙2 | 陳健珩 | 乙 | 甲 | 12 | 92% | |
九龍城男乙2 | 陳照聲 | 乙 | 乙 | 14 | 71% | |
九龍城男乙2 | 吳思強 | 甲 | 甲 | |||
九龍城男乙2 | 陳亮聲 | 乙 | 丙 | 5 | 40% | |
九龍城男乙2 | 林仲賢 | 甲 | 甲 | 6 | 100% | |
九龍城男乙3 | 張家柱 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 譚建生 | 乙 | 丙 | 8 | 12% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 麥啓倫 | 丙 | 丙 | 14 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 陳建雄 | 丙 | 丙 | 8 | 12% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 林孝聰 | 丙 | 丙 | 10 | 10% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 梁靖波 | 乙 | 丙 | 12 | 33% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 陳銘峯 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 馬舜源 | 丙 | 丙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 陳志輝 | 丙 | 丙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 宋梓銘 | 丙 | 丙 | 8 | 38% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 趙仲堅 | 乙 | 丙 | 8 | 50% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 滕翔 | 丙 | 丙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 劉向榮 | 丙 | 丙 | 6 | 33% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 杜國華 | 丙 | 丙 | 8 | 12% | 降班隊伍 |
九龍城男乙3 | 蘇俊業 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 王銘誠 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 謝文偉 | 丙 | 丙 | 降班隊伍 | ||
九龍城男乙3 | 李家明 | 丙 | 丙 | 降班隊伍 | ||
京士男甲1 | 楊秉鈞 | 甲 | 甲 | |||
京士男甲1 | Miquiabas III Ireneo T | 乙 | 乙 | |||
京士男甲1 | 曹子雄 | 乙 | 乙 | 14 | 14% | |
京士男甲1 | 陳丹楓 | 甲 | 甲 | 4 | 50% | |
京士男甲1 | 孔繁孝 | 甲 | 甲 | |||
京士男甲1 | 吳智光 | 甲 | 乙 | 4 | 0% | |
京士男甲1 | 鍾錦承 | 甲 | 甲 | 2 | 0% | |
京士男甲1 | 劉雲傑 | 丙 | 丙 | |||
京士男甲1 | 潘熾駒 | 甲 | 甲 | 12 | 75% | |
京士男甲1 | 韓智敏 | 乙 | 乙 | 10 | 20% | |
京士男甲1 | 陳定邦 | 乙 | 乙 | 14 | 43% | |
京士男甲1 | 余禮昌 | 丙 | 丙 | 2 | 50% | |
京士男甲1 | 黃狄希 | 甲 | 乙 | 14 | 43% | |
京士男甲1 | 陳裕凱 | 乙 | 乙 | 8 | 25% | |
京士男甲1 | 曾貴生 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
京士男甲1 | 許端理 | 乙 | 甲 | 4 | 50% | |
京士男甲1 | 金剛 | 乙 | 乙 | 6 | 33% | |
京士男甲1 | 鄭智昌 | 甲 | 乙 | 4 | 25% | |
京士男甲1 | 盧志豪 | 甲 | 乙 | 4 | 0% | |
京士男甲2 | 黃朗 | 甲 | 甲 | 7 | 86% | |
京士男甲2 | 卓智偉 | 甲 | 甲 | 4 | 50% | |
京士男甲2 | 黃泳雄 | 甲 | 乙 | 8 | 38% | |
京士男甲2 | 洪浩傑 | 甲 | 甲 | 7 | 100% | |
京士男甲2 | 歐陽冠能 | 甲 | 甲 | 4 | 50% | |
京士男甲2 | 馮浩然 | 甲+ | 甲+ | 8 | 100% | |
京士男甲2 | 李俊文 | 甲 | 甲 | 2 | 100% | |
京士男甲2 | 李家維 | 甲 | 甲 | 7 | 71% | |
京士男甲2 | 劉遠明 | 甲 | 甲 | 4 | 75% | |
京士男甲2 | 黃文軒 | 甲 | 甲 | 7 | 86% | |
京士男甲2 | 尹富華 | 甲 | 甲 | 3 | 67% | |
京士男甲2 | 周康彥 | 甲+ | 甲+ | |||
京士男甲2 | 胡爾諾 | 甲 | 甲 | 4 | 100% | |
京士男甲2 | 何志恆 | 甲 | 甲 | 5 | 80% | |
京士男甲2 | 陳兆基 | 甲 | 甲 | |||
京士男甲2 | 劉永昌 | 甲 | 甲 | 2 | 100% | |
京士男甲2 | Hagi Furitsu | 甲+ | 甲+ | |||
京士男甲2 | 李國傑 | 甲 | 甲 | 9 | 100% | |
京士男甲2 | 黃奕豪 | 甲 | 甲 | 11 | 82% | |
京士男甲2 | 黎少強 | 甲 | 甲 | 4 | 75% | |
佐敦谷女甲 | 鄺瑋琳 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
佐敦谷女甲 | 張鳳和 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
佐敦谷女甲 | 蕭露清 | 甲 | 乙 | 10 | 60% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 顏燕閑 | 乙 | 乙 | 10 | 30% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 黃靜蓮 | 乙 | 乙 | 14 | 50% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 林文霞 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
佐敦谷女甲 | 何穎儀 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 馮月元 | 甲+ | 甲+ | 2 | 50% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 湯慕蓮 | 甲+ | 甲+ | 2 | 50% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 何詠蘭 | 甲 | 乙 | 6 | 33% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 高易誼 | 乙 | 乙 | 12 | 8% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 陳少蓮 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 劉國珠 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 陳祉穎 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
佐敦谷女甲 | 彭玉蓮 | 甲+ | 甲+ | 6 | 67% | 降班隊伍 |
佐敦谷女甲 | 顏姚珍 | 甲* | 乙 | 4 | 0% | 降班隊伍 |
佐敦谷女乙 | 齊靜 | 乙* | 乙* | 2 | 100% | |
佐敦谷女乙 | 李穎儀 | 乙 | 乙 | 6 | 67% | |
佐敦谷女乙 | 王愛貞 | 乙 | 乙 | 10 | 60% | |
佐敦谷女乙 | 李美儀 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | |
佐敦谷女乙 | 黃芷敏 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
佐敦谷女乙 | 湯佩蓮 | 乙 | 乙 | 6 | 0% | |
佐敦谷女乙 | 陳惠蓮 | 乙 | 乙 | 6 | 50% | |
佐敦谷女乙 | 余司虹 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | |
佐敦谷女乙 | 張彩清 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
佐敦谷女乙 | 陳麗玲 | 乙 | 乙 | |||
佐敦谷女乙 | 范朗思 | 乙 | 乙 | 8 | 50% | |
佐敦谷女乙 | 林嘉儀 | 乙 | 乙 | 6 | 50% | |
佐敦谷女乙 | 袁明森 | 乙 | 甲 | 8 | 100% | |
佐敦谷男乙 | 梁浩恩 | 乙 | 乙 | |||
佐敦谷男乙 | 張耀忠 | 乙 | 乙 | 2 | 100% | |
佐敦谷男乙 | 羅炳強 | 乙 | 丙 | 9 | 44% | |
佐敦谷男乙 | 吳永國 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | |
佐敦谷男乙 | Gordan Arthur | 乙 | 甲 | 12 | 100% | |
佐敦谷男乙 | 陳德貴 | 乙 | 丙 | 4 | 25% | |
佐敦谷男乙 | 陳振強 | 乙 | 丙 | 9 | 44% | |
佐敦谷男乙 | 林厚堅 | 乙 | 乙 | |||
佐敦谷男乙 | 姚立新 | 乙 | 乙 | 4 | 50% | |
佐敦谷男乙 | 謝耀東 | 乙 | 乙 | 5 | 80% | |
佐敦谷男乙 | 吳楚強 | 乙 | 甲 | 4 | 100% | |
佐敦谷男乙 | 何其康 | 乙 | 乙 | |||
佐敦谷男乙 | 鄧家偉 | 丙 | 丙 | |||
佐敦谷男乙 | 黃友星 | 乙 | 乙 | |||
佐敦谷男乙 | 麥紹恩 | 乙 | 乙 | 9 | 67% | |
佐敦谷男乙 | 鄧立年 | 乙* | 甲 | 6 | 100% | |
佐敦谷男乙 | 陸德雄 | 丙 | 丙 | 2 | 50% | |
佐敦谷男丙 | 黃偉文 | 丙 | 乙 | 10 | 90% | |
佐敦谷男丙 | 程浩山 | 丙 | 乙 | 4 | 100% | |
佐敦谷男丙 | 鍾政民 | 丙 | 乙 | 6 | 83% | |
佐敦谷男丙 | 吳振南 | 丁 | 丁 | 4 | 0% | |
佐敦谷男丙 | 簫權達 | 丁 | 丁 | 6 | 17% | |
佐敦谷男丙 | 馮志平 | 丁 | 丁 | 7 | 14% | |
佐敦谷男丙 | 余世賢 | 丁 | 丁 | 3 | 0% | |
佐敦谷男丙 | 陳耀輝 | 丙* | 丙* | |||
佐敦谷男丙 | 何天泉 | 丁 | 丁 | 15 | 40% | |
佐敦谷男丙 | 陳兆曹 | 丁 | 丁 | 11 | 27% | |
佐敦谷男丙 | 關金偉 | 丁 | 丁 | 7 | 21% | |
佐敦谷男丙 | 林培生 | 丁 | 丙 | 12 | 58% | |
佐敦谷男丙 | 陳德盛 | 丙 | 丙 | 2 | 0% | |
佐敦谷男丙 | 王明威 | 丙 | 丙 | 12 | 50% | |
佐敦谷男丙 | 譚經緯 | 丁 | 丁 | 11 | 36% | |
佐敦谷男丙 | 劉劍釗 | 丁 | 丁 | 4 | 0% | |
加州花園男甲 | 陳樹輝 | 甲 | 甲 | 12 | 67% | |
加州花園男甲 | 梁子生 | 甲+ | 甲+ | 12 | 67% | |
加州花園男甲 | 張漢明 | 甲 | 甲 | 8 | 75% | |
加州花園男甲 | 王文康 | 甲 | 甲 | 18 | 67% | |
加州花園男甲 | 林典雄 | 乙 | 乙 | 10 | 30% | |
加州花園男甲 | 江志華 | 丙 | 丙 | 2 | 0% | |
加州花園男甲 | 蘇澍彬 | 甲 | 甲 | 6 | 50% | |
加州花園男甲 | 李致鴻 | 甲 | 甲 | |||
加州花園男甲 | 凌煥章 | 乙 | 甲 | 18 | 56% | |
加州花園男甲 | 李餘亮 | 乙 | 乙 | |||
加州花園男甲 | 姚烘乾 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | |
加州花園男甲 | 趙成生 | 甲 | 甲 | 18 | 61% | |
加州花園男甲 | 譚旭浩 | 乙 | 乙 | |||
加州花園男甲 | 司徒梓祥 | 甲 | 甲 | |||
加州花園男丙 | 何益堅 | 乙 | 乙 | 8 | 75% | |
加州花園男丙 | 鄭岳洲 | 丙 | 丁 | 6 | 17% | |
加州花園男丙 | 梁澤斌 | 丙 | 丙 | 2 | 50% | |
加州花園男丙 | 楊偉明 | 丁 | 丙 | 16 | 69% | |
加州花園男丙 | 陳健華 | 丁 | 丁 | 2 | 50% | |
加州花園男丙 | 胡志超 | 乙 | 乙 | |||
加州花園男丙 | 曾景峰 | 丙 | 乙 | 8 | 100% | |
加州花園男丙 | 孔繁杰 | 丙 | 丙 | |||
加州花園男丙 | 陳禎華 | 丙* | 丁 | 16 | 31% | |
加州花園男丙 | 朱兆基 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
加州花園男丙 | 郭炳榮 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
加州花園男丙 | Totaro fabrizio | 丙 | 丙 | |||
加州花園男丙 | 蔡賢鑑 | 乙 | 乙 | 10 | 80% | |
加州花園男丙 | 陳景基 | 丙 | 丙 | 16 | 75% | |
加州花園男丙 | 李志鴻 | 丙* | 乙 | 10 | 90% | |
加州花園男丙 | 梁彥翹 | 丙 | 丙 | 18 | 72% | |
北大男乙 | 鄭忠成 | 乙* | 乙* | |||
北大男乙 | 郭贊昌 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 梁烱祥 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 馮寶輝 | 乙 | 丙 | 12 | 42% | |
北大男乙 | 陸葵光 | 甲 | 甲 | 2 | 50% | |
北大男乙 | 葉恩泉 | 乙 | 甲 | 6 | 83% | |
北大男乙 | 陳碧鴻 | 乙 | 甲 | 10 | 90% | |
北大男乙 | 陳坤鴻 | 乙* | 乙* | |||
北大男乙 | 趙德志 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 陸勁光 | 甲 | 甲 | |||
北大男乙 | 梁玉釗 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 陳樹賢 | 乙 | 甲 | 6 | 83% | |
北大男乙 | 盧劍輝 | 乙 | 乙 | 4 | 50% | |
北大男乙 | 趙冠恆 | 乙 | 甲 | 6 | 83% | |
北大男乙 | 黃遠佳 | 甲 | 甲 | 8 | 62% | |
北大男乙 | 姚漢琪 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 謝松裕 | 乙 | 甲 | 10 | 90% | |
北大男乙 | 王國良 | 乙 | 甲 | 8 | 100% | |
北大男乙 | 葉頌昇 | 乙 | 乙 | |||
北大男乙 | 曾紀順 | 乙 | 甲 | 12 | 92% | |
卓越男乙 | 馮德安 | 乙 | 丙 | 10 | 20% | |
卓越男乙 | 林潤生 | 乙 | 甲 | 8 | 88% | |
卓越男乙 | 陳海深 | 丙 | 乙 | 8 | 50% | |
卓越男乙 | 黃家健 | 乙 | 乙 | 12 | 67% | |
卓越男乙 | 成世樂 | 丙 | 丙 | 2 | 0% | |
卓越男乙 | 馬傳堡 | 乙 | 乙 | 8 | 62% | |
卓越男乙 | 李志安 | 乙 | 乙 | |||
卓越男乙 | 凌國耀 | 乙 | 丙 | 8 | 12% | |
卓越男乙 | 黃德 | 乙 | 丙 | 4 | 25% | |
卓越男乙 | 周錦安 | 乙 | 乙 | 6 | 50% | |
卓越男乙 | 佘世昌 | 乙 | 乙 | |||
卓越男丙 | 陳嘉智 | 丙 | 丙 | 14 | 57% | |
卓越男丙 | 梁曉聰 | 丙 | 丙 | 2 | 50% | |
卓越男丙 | 陳子昇 | 丙 | 丙 | 2 | 0% | |
卓越男丙 | 鄧子龍 | 丙* | 丙 | 8 | 50% | |
卓越男丙 | 黃永佳 | 丁 | 丁 | 16 | 31% | |
卓越男丙 | 吳國樑 | 丙 | 丁 | 6 | 33% | |
卓越男丙 | 陳榮坤 | 丙* | 丙 | 13 | 54% | |
卓越男丙 | 李國昌 | 丙 | 丙 | |||
卓越男丙 | 劉志光 | 丙 | 丙 | 10 | 60% | |
卓越男丙 | 袁贊耀 | 丙 | 丙 | 18 | 78% | |
卓越男丙 | 盧國英 | 丙 | 丙 | |||
卓越男丙 | 朱漢淇 | 丙 | 丁 | 9 | 33% | |
卓越男丙 | 江少安 | 丙 | 丙 | 9 | 56% | |
卓越男丁 | 呂雨成 | 丁 | 丁 | 4 | 50% | |
卓越男丁 | 司徒慶然 | 丁* | 丁 | 5 | 40% | |
卓越男丁 | 袁文諾 | 丁* | 丁* | |||
卓越男丁 | 黃兆麟 | 丁 | 丁 | 13 | 54% | |
卓越男丁 | 周志昌 | 丁 | 丁 | 3 | 100% | |
卓越男丁 | 謝小康 | 丁 | 丁 | 8 | 62% | |
卓越男丁 | 馬得勝 | 丁 | 丁 | |||
卓越男丁 | 馮文志 | 丁 | 丁 | 5 | 20% | |
卓越男丁 | 陳熹偉 | 丁 | 丁 | 2 | 100% | |
卓越男丁 | 麥建強 | 丁 | 丁 | 4 | 75% | |
卓越男丁 | 陳仰 | 丁 | 丁 | 11 | 64% | |
卓越男丁 | 吳建華 | 丁 | 丙 | 4 | 100% | |
卓越男丁 | 葉景俊 | 丁 | 丁 | 17 | 59% | |
卓越男丁 | 李德超 | 丁 | 丙 | 13 | 85% | |
卓越男丁 | 雷俊 | 丁 | 丙 | 10 | 100% | |
卓越男丁 | 黎永恆 | 丁 | 丁 | 9 | 67% | |
友和女乙 | 顏潞旂 | 乙 | 乙 | |||
友和女乙 | 翁麗玲 | 乙 | 乙 | |||
友和女乙 | 劉清怡 | 乙 | 甲 | 10 | 100% | |
友和女乙 | 劉琼芳 | 乙 | 乙 | 4 | 50% | |
友和女乙 | 謝琪茵 | 乙 | 乙 | 8 | 25% | |
友和女乙 | 柯嘉茹 | 乙 | 乙 | 6 | 33% | |
友和女乙 | 吳子慧 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
友和女乙 | 龐高施 | 乙 | 乙 | 12 | 58% | |
友和女乙 | 金盈詩 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | |
友和女乙 | 梁佩玲 | 乙 | 甲 | 6 | 100% | |
友和女乙 | 何淑玲 | 甲 | 甲 | 8 | 75% | |
友和女乙 | 譚淑儀 | 乙 | 乙 | 10 | 70% | |
嘉湖山莊男甲 | 王永富 | 甲* | 甲* | |||
嘉湖山莊男甲 | 葉家昇 | 甲 | 甲 | 13 | 85% | |
嘉湖山莊男甲 | 李健龍 | 乙 | 乙 | 12 | 8% | |
嘉湖山莊男甲 | 黃志源 | 甲* | 乙 | 4 | 25% | |
嘉湖山莊男甲 | 胡柏基 | 甲* | 甲* | |||
嘉湖山莊男甲 | 黃敏聰 | 乙 | 乙 | 7 | 29% | |
嘉湖山莊男甲 | 羅硯南 | 乙 | 乙 | |||
嘉湖山莊男甲 | 何宏明 | 甲* | 甲* | 2 | 0% | |
嘉湖山莊男甲 | 鄧智遠 | 乙 | 乙 | 8 | 25% | |
嘉湖山莊男甲 | 李智敏 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | |
嘉湖山莊男甲 | 伍公活 | 乙 | 乙 | 12 | 0% | |
嘉湖山莊男甲 | 陳鍚鑫 | 乙 | 乙 | |||
嘉湖山莊男甲 | 黃榮輝 | 乙 | 乙 | 6 | 17% | |
嘉湖山莊男甲 | 譚炳樂 | 乙 | 乙 | 3 | 0% | |
嘉湖山莊男甲 | 李東青 | 甲* | 甲* | |||
嘉湖山莊男甲 | 李海光 | 乙 | 乙 | |||
嘉湖山莊男甲 | 譚允浩 | 乙 | 乙 | |||
嘉湖山莊男甲 | 曾志鵬 | 甲 | 乙 | 12 | 42% | |
嘉湖山莊男甲 | 陳嘉銘 | 丙 | 乙 | 6 | 17% | |
嘉湖山莊男甲 | 梁明錦 | 甲* | 甲 | 13 | 54% | |
埗群女甲 | 何思晴 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
埗群女甲 | 蘇朗頤 | 甲 | 甲 | 14 | 71% | |
埗群女甲 | 招加穎 | 甲 | 甲 | |||
埗群女甲 | 劉曉蔚 | 甲 | 甲 | 4 | 100% | |
埗群女甲 | 吳倩儂 | 甲 | 甲 | |||
埗群女甲 | 陸凱玲 | 甲* | 甲* | |||
埗群女甲 | 何思詠 | 甲+ | 甲+ | 6 | 33% | |
埗群女甲 | 黃佩雯 | 乙 | 乙 | |||
埗群女甲 | 陸凱欣 | 甲* | 乙 | 12 | 17% | |
埗群女甲 | 陳朗欣 | 甲 | 甲 | 10 | 50% | |
埗群女甲 | 廖潔玲 | 甲+ | 甲+ | 12 | 42% | |
埗群女甲 | 周嘉彤 | 甲* | 甲* | 2 | 50% | |
埗群女甲 | 司徒彩英 | 甲+ | 甲+ | 4 | 25% | |
埗群女甲 | 倪小梅 | 甲* | 乙 | 8 | 0% | |
埗群女乙 | 陳美鳳 | 乙 | 甲 | 8 | 100% | |
埗群女乙 | 林咏梅 | 乙* | 乙 | 8 | 62% | |
埗群女乙 | 關婉儀 | 乙 | 甲 | 8 | 100% | |
埗群女乙 | 伍春芳 | 乙 | 乙 | 6 | 67% | |
埗群女乙 | 林琬童 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
埗群女乙 | 徐翠君 | 乙 | 乙 | 12 | 33% | |
埗群女乙 | 顏敏穎 | 乙* | 乙* | |||
埗群女乙 | 蘇妙玲 | 乙 | 乙 | 6 | 50% | |
埗群女乙 | 林思敏 | 乙 | 乙 | |||
埗群女乙 | 陸敏詩 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
埗群女乙 | 王惠婷 | 乙* | 乙* | |||
埗群女乙 | 王玲美 | 乙 | 乙 | 4 | 75% | |
埗群女乙 | 陸鳳娟 | 乙 | 乙 | 6 | 67% | |
埗群女乙 | 葉燕儀 | 乙 | 乙 | 10 | 60% | |
埗群男甲 | 黃永佳 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 鄒建忠 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 陳國華 | 乙 | 乙 | 17 | 12% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 馬興邦 | 乙 | 乙 | 18 | 33% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 高堅華 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 鍾世光 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 黃永明 | 丙 | 乙 | 14 | 7% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 張澤生 | 甲* | 甲* | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 馬志榮 | 乙 | 乙 | 13 | 23% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 廖家舜 | 甲 | 乙 | 10 | 30% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 唐志輝 | 甲 | 乙 | 16 | 19% | 降班隊伍 |
埗群男甲 | 文德超 | 甲 | 甲 | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 黃啟山 | 甲* | 甲* | 降班隊伍 | ||
埗群男甲 | 高明 | 乙 | 乙 | 降班隊伍 | ||
埗群男丙 | 黃經衡 | 丙 | 丙 | 12 | 79% | |
埗群男丙 | 吳潘保 | 丙 | 丙 | |||
埗群男丙 | 張志文 | 丙 | 丙 | 15 | 60% | |
埗群男丙 | 列緯麟 | 丙 | 丁 | 9 | 22% | |
埗群男丙 | 李重光 | 丙 | 丙 | 16 | 62% | |
埗群男丙 | 馮璟輝 | 乙 | 乙 | |||
埗群男丙 | 馮建業 | 丙 | 丙 | |||
埗群男丙 | 李兆鈞 | 丁 | 丁 | |||
埗群男丙 | 陳君樂 | 丙 | 丙 | 2 | 0% | |
埗群男丙 | 李永豪 | 丙 | 丙 | 2 | 100% | |
埗群男丙 | 許坤雄 | 乙 | 乙 | 17 | 65% | |
埗群男丙 | 沈主成 | 丙 | 丙 | 14 | 71% | |
埗群男丙 | 何俊林 | 丙 | 丙 | 17 | 74% | |
培青女甲 | 林秀玲 | 乙 | 乙 | 2 | 50% | |
培青女甲 | 蘇淑儀 | 甲 | 甲 | 2 | 50% | |
培青女甲 | 周詠茵 | 甲 | 甲 | 5 | 100% | |
培青女甲 | 王巧娟 | 甲 | 乙 | 5 | 40% | |
培青女甲 | 鍾敏佩 | 甲 | 乙 | 4 | 25% | |
培青女甲 | 范靜然 | 甲+ | 甲+ | 2 | 50% | |
培青女甲 | 黃雅裕 | 甲 | 甲 | 6 | 100% | |
培青女甲 | 林佩儀 | 甲+ | 甲+ | 6 | 50% | |
培青女甲 | 霍桂芬 | 甲* | 乙 | 4 | 25% | |
培青女甲 | 莊婉儀 | 甲 | 乙 | 4 | 25% | |
培青女甲 | 陳慧玲 | 乙 | 甲 | 4 | 75% | |
培青女甲 | 陳秋玲 | 甲+ | 甲+ | 2 | 50% | |
培青女甲 | 房慧敏 | 乙 | 乙 | 6 | 0% | |
培青女甲 | 鄭詠荷 | 乙 | 乙 | 2 | 0% | |
培青女甲 | 王潔華 | 乙 | 乙 | |||
培青女甲 | 朱詠儀 | 乙 | 乙 | 4 | 25% | |
培青女甲 | 蔡月開 | 甲 | 甲 | 2 | 50% | |
培青女甲 | 蔡珍娜 | 甲 | 甲 | 4 | 75% | |
培青女甲 | 辛敏芝 | 甲 | 甲 | 10 | 50% | |
培青女甲 | 羅慧妍 | 甲 | 乙 | 6 | 33% | |
培青男甲 | 郭振榮 | 甲 | 乙 | 5 | 20% | |
培青男甲 | 傳忠偉 | 甲 | 甲 | |||
培青男甲 | 徐旭輝 | 甲 | 甲 | |||
培青男甲 | Adam James Spring | 甲* | 甲 | 11 | 73% | |
培青男甲 | 林偉雄 | 乙 | 乙 | 14 | 14% | |
培青男甲 | 吳漢中 | 乙 | 乙 | 16 | 47% | |
培青男甲 | 彭瑜仲 | 甲 | 甲 | |||
培青男甲 | 黃友華 | 甲 | 乙 | 4 | 0% | |
